Тарифы для Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Подключение направления РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ
Тарифы ПП "1С-Уполномоченный представитель"
Тарифы "Электронный документооборот"
ПП "Астрал-Отчет"
Стоимость лицензии ПП "Астрал Отчет" (НДС не облагается) на 12 месяцев, в рублях | ||||||||
ТАРИФЫ | Юридические лица | ИП | ||||||
ОСНО | УСНО, ЕНВД | Бюджет | ||||||
СТАРТОВЫЙ | 3800 | 2000 | 2000 | 1500 | ||||
БАЗОВЫЙ | 4400 | 2800 | 2900 | 2000 | ||||
РАСШИРЕННЫЙ | 5400 | 3800 | 3900 | 2700 | ||||
ОПТИМАЛЬНЫЙ | 6000 | 4500 | 4000 | 2700 | ||||
МАКСИМАЛЬНЫЙ | 9400 | |||||||
Расширение лицензии | ||||||||
Дополнительное направление в ИФНС (каждое дополнительное КПП) | 500 | |||||||
Открытие дополнительного направления сдачи отчетов | 1000 | |||||||
Информационная выписка из ЕГРЮЛ | 800 | |||||||
Внеплановая смена реквизитов | 600 | |||||||
Расширение Лицензии на право использования ПО «Астрал Отчет» на 12 месяцев для сдачи отчетности в РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ** | 2500 | |||||||
Расширение Лицензии на право использования ПО «Астрал Отчет» на 12 месяцев для сдачи отчетности в Росприроднадзор** | 1000 | |||||||
Дополнительные услуги | ||||||||
Выезд специалиста и 1 час работы для установки ПО в пределах кольцевой авто дороги г. Санкт-Петербурга + 800 руб. каждый последующий час работы. | 1900 | |||||||
Электронный USB-ключ eToken PRO с объемом защищенной памяти 8 Кб | 1200 | |||||||
Стоимость лицензии ПП «Астрал Отчет» (НДС не облагается) для Группы Компаний на 12 месяцев, в руб. | ||||||||
Тариф ГРУППА КОМПАНИЙ*** | где n – количество организаций в группе компаний, стоимость за 1 Лицензию | |||||||
4 | 5-9 | 10-19 | 20-34 | 35-49 | 50-99 | от 100 | ||
n*2600 | n*2200 | n*1750 | n*1600 | n*1400 | n*1200 | n*1050 | ||
Стоимость абонемента на обслуживание ПП «Астрал Отчёт» за 12 месяцев, в руб. | ||||||||
Тариф | Внеплановая смена сертификата для ЭО | Работа специалиста для установки ПО/Переноса ключей | Подгрузка рег. Файлов/доставка документации | Стоимость | ||||
Легкий | 3 | 1 | 2 | 3000 | ||||
Стандарт | 5 | 2 | 5 | 5000 | ||||
Максимум | 10 | 3 | 10 | 10000 |
* Однократная доставка документации в пределах Санкт-Петербурга.
** Для подключения данного направления необходимо подключение к ПП «Астрал Отчет» по подходящему Вам тарифу.
*** Тариф применяется при покупке 4-х и более Лицензий «Астрал Отчет». Направления сдачи отчетности ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, неограниченный доступ к ЕГРЮЛ.
ПП "1С-Отчетность"
Так же мы можем предложить Вам совершенно новый продукт «1С-отчетность» по низкой цене.
Если вы используете программу 1С 8.2 или выше, то у Вас есть уникальная возможность сдавать отчеты в ФНС, ПФР, ФСС и РОССТАТ непосредственно из 1С не используя при этом другие сторонние программы.
Стоимость лицензии на право использования ПП «1С-Отчетность» (ПП «Астрал-Отчетность»), НДС не облагается, на 12 месяцев, в рублях. | |||||||
Вид Лицензии | Стоимость | ||||||
«Основной» | 4900 | ||||||
«Верное решение» | 1200 | ||||||
Для группы юридических лиц(индивидуальных предпринимателей), N- количество организаций в группе, стоимость за одну организацию. | |||||||
«Группа пользователей» | 3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-50 | 51-100 | 100+ |
n*3675 | n*2940 | n*2450 | n*1960 | n*1470 | n*1225 | n*980 |
ПП "1С-Уполномоченный представитель"
Стоимость лицензии на право использования ПП «1С-Уполномоченный представитель», НДС не облагается, на 12 месяцев, в рублях. | |||||
Вид Лицензии | Стоимость | ||||
«Первичный» | 5000 | ||||
«Продление» | 2500 | ||||
Стоимость транзакций, отправленных в рамках пользования лицензией на ПП «1С-Уполномоченный представитель», оплачивается ежеквартально, в рублях, N — количество отчетов отправленных за квартал | |||||
Кол-во транзакций | до 200 | 201-500 | 501-100 | более 1000 | |
Стоимость транзакций | N*50 | N*40 | N*35 | N*25 |
Электронный документооборот
Тарифы на электронный документооборот в ПП «Астрал Отчёт» | |||
Наименование тарифа | Количество исходящих документов, в год | Стоимость годовой лицензии, руб | |
Формализованные документы (к формализованным документам относятся: счет-фактура, акт, торг-12) | Неформализованные документы (другие электронные документы: счет, договор, письмо и др.) | ||
Уникум | до 25 | до 50 | бесплатно |
Стартовый | до 200 | до 400 | 1 400 |
Стартовый+ | до 500 | до 1000 | 3 000 |
Мини | до 1500 | до 3500 | 7 500 |
Мини+ | до 4000 | до 10000 | 16 000 |
Миди | до 10000 | до 25000 | 30 000 |
Миди+ | до 20000 | до 50000 | 40 000 |
Макси | до 50000 | до 120000 | 50 000 |
Макси+ | Неограничено | Неограничено | 60 000 |
Модуль Астрал ЭДО работает только при наличии действующей лицензии ПП «Астрал Отчёт» по одному из тарифов.
1С Электронный документооборот
Прейскурант 1C-ЭДО | |
Стоимость модуля «Старт 1С-ЭДО», в год | 3000 рублей |
Количество отправленных пакетов документов** в месяц | Стоимость* за пакет |
До 5 000 | 10 рублей |
От 5 001 до 10 000 | 9 рублей |
От 10 001 до 15 000 | 8 рублей |
От 15 001 до 25 000 | 7 рублей |
От 25 001 до 50 000 | 6 рублей |
Более 50 000 | 5 рублей |
*Пользователям, у которых заключены договоры:
1С:ИТС ПРОФ, предоставляется возможность бесплатно отправить 100 пакетов в месяц.
1С:ИТС ТЕХНО, предоставляется возможность бесплатно отправить 50 пакетов в месяц.
Входящие электронные сообщения не тарифицируются.
**Под пакетом документов понимается пакет, состоящий из трех документов содержащий в себе счет-фактуру и два любых других документа или пакет, состоящий из двух произвольных документов
СКРИН «Контрагент»
Цена лицензии на право использования ЛП СКРИН «Контрагент», НДС не облагается, в руб. | ||||||||
ТАРИФЫ | 12 мес. осн. | 12 мес. доп. | 3 мес. осн. | 3 мес. доп. | ||||
СКРИН «Контрагент» БАЗОВЫЙ (нажмите, чтобы увидеть, что входит в тариф)
|
16000 | 10000 | — | — | ||||
СКРИН «Контрагент» РАСШИРЕННЫЙ (нажмите, чтобы увидеть, что входит в тариф)
|
38000 | 10000 | 15000 | 4000 | ||||
СКРИН «Маркетинг и Закупки» БАЗОВЫЙ (нажмите, чтобы увидеть, что входит в тариф)
|
20000 | 10000 | — | — | ||||
СКРИН «Контрагент» + СКРИН «Маркетинг и Закупки» РАСШИРЕННЫЙ + БАЗОВЫЙ (нажмите, чтобы увидеть, что входит в тариф)
|
48000 | 10000 | 18000 | 4000 |